卷板机参数三辊卷板机技术参数

 三辊卷板机技术参数

  • 产品类型

    全新,产品类型,,1753,1,全新

  • 最大厚度

    160,最大厚度,mm,19014,0,160

  • 主电机功率

    2×90,主电机功率,kw,17979,0,2×90kw

  • 外形尺寸

    定制,外形尺寸,mm,14711,0,定制

  • 卷板速度

    定制,卷板速度,m/min,8223,0,定制

  • 最大宽度

    4000,最大宽度,mm,19102,0,4000mm

  • 满载卷制最小直径

    定制,满载卷制最小直径,mm,45487,0,定制

  • 下辊直径

    1260,下辊直径,mm,15237,0,1260

  • 产品认证

    ISO9001

  • 动力类型

    液压,动力类型,,3807,0,液压

  • 额定功率

    100W

  • 控制形式

    数控,控制形式,,8778,0,数控

  • 类型

    三辊卷板机,类型,,8940,1,三辊卷板机

  • 是否库存

    是,是否库存,,25495,1,是

  • 适用行业

    通用,适用行业,,27087,0,通用

  • 布局形式

    卧式,布局形式,,33289,0,卧式

  • 作用对象材质

    金属,作用对象材质,,44888,0,金属

  • 品牌

    海维牌

  • 型号

  • 特性级别

    标准级

特点
该机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。

本设备为三辊对称卷板机用于在常温下弯卷一定厚度的金属板成筒状弧形等零件

 

规格型号 最大卷板厚度(mm) 最大卷板宽度(mm) 板材屈服极限(mpa) 卷板
速度
满载最小卷板直径(mm) 上辊
直径(mm)
下辊
直径(mm)
两辊中心距(mm) 主电机功率(KW) 机器
重量(T)

外形尺寸(mm)
长×宽×高

6×1500 6 1500 245 5.5 380 180 160 210 5.5 2.6 3310×1050×1330
6×2000 6 2000 245 5.5 380 180 160 220 5.5 3.1 3810×1050×1330
6×2500 6 2500 245 5.6 500 190 170 260 7.5 4.6 4310×1050×1330
6×3200 6 3200 245 5.5 500 240 200 310 11 7.2 5250×1350×1610
8×2000 8 2000 245 5.6 450 190 170 260 7.5 4.1 3810×1050×1330
8×2500 8 2500 245 5.5 500 240 200 310 11 6.7 4550×1350×1610
12×2000 12 2000 245 5.5 500 240 200 310 11 6.3 4050×1350×1610
12×2500 12 2500 245 5.8 650 260 220 340 15 7.1 4550×1350×1610
12×3000 12 3000 245 6 750 300 240 360 22 12 5550×1400×1700
16×2000 16 2000 245 5.8 650 260 220 340 15 6.8 4050×1350×1610
16×2500 16 2500 245 6 750 300 240 360 22 8.5 5050×1400×1700
16×3200 16 3200 245 5 900 340 280 440 30 15 5800×1600×1900
20×2000 20 2000 245 6 750 300 240 360 22 7.5 4550×1440×1700
20×2500 20 2500 245 5 850 340 280 440 30 14 5100×1600×1900
25×2000 25 2000 245 5 850 340 280 440 30 13 4600×1600×1900
25×2500 25 2500 245 4.5 900 380 300 490 37 24 5300×1700×1900
30×2000 30 2000 245 4.5 900 380 300 490 37 23 4800×1700×1900
30×2500 30 2500 245 4.5 1100 460 380 600 45 25 6100×2050×2100
30×3000 30 3000 245 4.5 1200 480 400 600 45 32 6600×2050×2100
30×3200 30 3200 245 4.5 1200 500 400 600 45 35 6800×2050×2100
40×2000 40 2000 245 4.5 1200 480 400 600 45 28 5600×2050×2100
40×2500 40 2500 245 4.5 1400 500 400 600 45 32 6100×2050×2100
40×3000 40 3000 245 4.5 1600 500 425 650 55 36 6900×2300×2250
10×4000 10 4000 265 5 750 280 240 360 22 13 5500×1500×1300

作者:西部车床,如若转载,请注明出处:https://www.lathe.cc/2023/01/4615.html