平面移丝凸轮槽的加工 数控铣床编程
如图4.48所示为纺织机械上移丝凸轮的示意图,现在数控铣床上加工凸轮槽,槽深为12.5mm、宽为22mm,凸轮槽尺寸见表4.10,走刀路线如图4.49所示。此凸轮在机床上采用一面两销定位,在中间孔上采用螺钉压板夹紧。采用ф20键槽铣刀切削加工。首先将刀具半径补偿设定为O进行2次粗加工,再针对左和右侧轮廓分别采用正负值刀具半径补偿精加工到22mm宽。由于加工时分四次切削加工,因此采用调用子程序的方法编程。主程序为:
O10
N10 G65 H01 P#100 Q-6.5 //设置第一次切深-6.5
N20 G65 H01 P#101 Q 0 //设置第一次刀偏量为0
N30 M98 P20 //调用20号子程序切削,加工的槽深为6.5mm、宽为20
N40 G65 H01 P#100 Q-12.5 //设置第二次切深-12.5
N50 G65 H01 P#101 Q 0 //设置第二次刀偏量为0
N60 M98 P20 //调用20号子程序切削,加工的槽深为12.5 mm、宽为20
N70 G65 H01 P#100 Q-12.5 //设置第三次切深-12.5
N80 G65 H01 P#101 Q -1. //设置第三次刀偏量为-1,即右偏1
N90 M98 P20 //调用20号子程序切削,加工的槽深为12.5 mm、宽为21
N100 G65 H01 P#100 Q-12.5 //设置第四次切深-12.5
N110 G65 H01 P#101 Q 1. //设置第四次刀偏量为+1,即左偏1
N120 M98 P20 //调用20号子程序切削,加工的槽深为12.5 mm、宽为22
N130 G01 Z30 F2000 //Z向抬刀
N140 M05 //主轴停
N150 M30 //程序结束
子程序为:
O20
N10 G54 G90 G01 Z30 F2000 //选择1号加工坐标系
N20 M03 S300 //启动主轴
N30 G01 X 12.496 Y -29 //XOY平面定位到槽中心线起点P1
N40 G01 Z#100 F100 //Z向下刀至#100指定值
N50 G01 G42 X 6 Y -29 H#101 //以偏置量#101左偏进给到(6,-29)
N60 G01 X -12.496 Y -29 //进给至P14
N70 G02 X -23.1315 Y -21.207 R11.1537 //以下各步按P14~P13……依次逆时针进给
N80 G03 X -28.7762 Y -13.763 R14 ;
N90 G02 X -32.2775 Y 3.2549 R12.274 ;
N100 G03 X -30.8273 Y 11.4149 R10.5 ;
N110 G02 X -20.6398 Y 26.9447 R12.817 ;
N120 G03 X -9.4926 Y 32.944 R20.5 ;
N130 G02 X 9.4926 Y 32.944 R13.136 ;
N140 G03 X 20.6398 Y 26.9447 R20.5 ;
N150 G02 X 30.8273 Y 11.4149 R12.817 ;
N160 G03 X 32.2775 Y 3.2549 R10.5 ;
N170 G02 X 28.7762 Y -13.736 R12.274 ;
N180 G03 X 23.1315 Y -21.207 R14 ;
N190 G02 X 12.496 Y -29 R11.1537 //进给到P1
N200 G01 X 0 Y –29 //进给到(0,-29)
N210 G01 G40 X -6 Y –29 //取削刀具半径补偿至(-6,-29)
N220 G01 Z30 F2000 //Z向抬刀
N230 M05 //主轴停
N240 M99 //程序结束
设置G54:X=-400,Y=-100,Z=-50。#100变量用来设置切削深度,两次Z向进刀分别为-6.5和- 12.5。刀具半径补偿值用#101变量来设置。前两次Z向进刀分别为-6.5和- 12.5的粗加工时,#101为0;精加工第一次切削为1,第二次为-1。
图4.48 平面移丝凸轮槽
表4.10 凸轮槽尺寸
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
X12.496 Y -29
X23.1315 Y-21.207
X 28.7762 Y -13.736
X 32.2775 Y 3.2549
X 30.8273 Y 11.4149
X 20.6398 Y 26.9447
X9.4926 Y32.944
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
11.1537
14
12.274
10.5
12.817
20.5
13.136
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
X-9.4926 Y 32.944
X-20.6398 Y 26.9447
X-30.8273 Y 11.4149
X-32.2775 Y 3.2549
X-28.7762 Y -13.763
X-23.1315 Y -21.207
X-12.496 Y -29
R8
R9
R10
R11
R12
R12
20.5
12.817
10.5
12.274
14
11.1537
图4.49 走刀路线图
作者:西部车床,如若转载,请注明出处:https://www.lathe.cc/2023/04/8600.html